[OBプロ世界戦]2013.12.31 右回りのデメリット | |
[全日本女子]2013.12.26 試合後会見 | |
[全日本女子選手権]2015.12.21 ライト級は“エグさ”が際立つ? | |
[社会人選手権]2013.12.19 俺がフロンティアになる!! | |
[早慶戦]2013.12.17 イクサを語る! | |
[全日本女子選手権]2015.12.16 フライ級5強の意気込み | |
[大学ボクシング]2018.12.16 安定感の秘訣は「試合ギリギリまでの…」 | |
[大学]2016.12.13 意識は毎回チーム初優勝 | |
[全日本女子]2013.12.11 すべては五輪のため | |
[王座決定戦]2013.12.10 イクサを語る! |
過去のインタビュー
□2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月
| 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月
| 3月 | 2月 | 1月
□2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月
| 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月
| 3月 | 2月 | 1月
□2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月
| 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月
| 3月 | 2月 | 1月
□2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月
| 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月
| 3月 | 2月 | 1月
□2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月
| 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月
| 3月 | 2月 | 1月
□2018年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月
| 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月
| 3月 | 2月 | 1月
□2017年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月
| 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月
| 3月 | 2月 | 1月
□2016年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月
| 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月
| 3月 | 2月 | 1月
□2015年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月
| 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月
| 3月 | 2月 | 1月
□2014年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月
| 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月
| 3月 | 2月 | 1月
□2013年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月
| 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月
| 3月 | 2月 | 1月
□2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月
| 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月
| 3月 | 2月 | 1月
□2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月
| 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月
| 3月 | 2月 | 1月
□2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月
| 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月
| 3月 | 2月 | 1月
□2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月
| 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月
| 3月 | 2月 | 1月
□2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月
| 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月
| 3月 | 2月 | 1月
□2018年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月
| 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月
| 3月 | 2月 | 1月
□2017年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月
| 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月
| 3月 | 2月 | 1月
□2016年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月
| 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月
| 3月 | 2月 | 1月
□2015年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月
| 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月
| 3月 | 2月 | 1月
□2014年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月
| 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月
| 3月 | 2月 | 1月
□2013年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月
| 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月
| 3月 | 2月 | 1月
□TOP
© 株式会社キュービックス